TABLEAU DE MESURES OLYMP LEVEL FIVE SMART CASUAL BODY FIT
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - | - |
Tour de taille | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Largeur dos | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - | - |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
...Manches longues | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
TABLEAU DE MESURES OLYMP CASUAL MODERN FIT
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Encolure (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 160 | 168 | 176 |
Tour de taille | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | 160 | 168 | 176 |
Largeur dos | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 58 | 60 | 62 |
Longueur de chemise... | ||||||||||
...Manches courtes | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
...Manches longues | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
TABLEAU DE MESURES OLYMP NO. SIX OVERSIZE
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Encolure (cm) | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Encolure (inch) | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 |
Tour de poitrine | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Tour de taille | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Largeur dos | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
Longueur de chemise... | |||||
...Manches courtes | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
...Manches longues | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.